
特定健診
当院は特定健診を実施している医療機関です(予約は不要です)。 特定健診を受診される際は送られてきた受診券とマイナ保険証などの 被保険者の資格が確認できるものをお忘れなくご用意ください。
当日持ってくるもの
- 特定健診受診券
- マイナ保険証
特定健診は通常の診察との併用をお控えくださいますようお願いしております。
*午前診察での受診の場合は朝食を摂らずに受診券をご持参の上ご来院ください。 尿検査がございますので、採尿ができるようにご準備ください。

姫路市国保人間ドック
姫路市では、国民保健保険に加入されている40歳以上の方を対象に、人間ドックの費用を一部助成しています。
「いつもの健診より一歩詳しく調べたい」という方は、ぜひこの機会にご活用ください。
当日持ってくるもの
- 特定健診受診券
- マイナ保険証
ご確認ください
- 対象者: 人間ドック受診時点で、姫路市国民健康保険にご加入の40歳から74歳の方で、特定健康診査の必須項目の検査結果の提供に了承いただける方。
- 人間ドックを希望される場合は、予約時・受付時など事前にお申し出ください。
- 人間ドックと特定健診はいずれか一方のみ受診できます。両方とも受けることはできません。
- 特定健診受診券をお忘れの場合は受診できません。

健康診断
健康診断は、病気の早期発見だけでなく生活習慣病の予防や、働く人の健康を守ることが目的です。
当院では、個人の方から企業健診まで、幅広い健康診断に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
定期健康診断A
… 労働安全衛生法に基づき、年1回実施が義務付けられている健康診断です。
定期健康診断B
… 労働安全衛生法に基づき、35歳と40歳以上の方が、年1回実施が義務付けられている健康診断です。(健康診断A十心電図検査)
雇入時健康診断
…就職や転職時に必要な項目を含む健康診断です。
く受診時の注意事項>
※受診の6時間前に食事を済ませ、お水のみで過ごし来院ください。
健康診断・オプション検査料金表
必要な検査のみ項目を組み合わせて、カスタム健康診断も可能です。
| 検査項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 定期健康診断A | 健診基本項目(診察・身体測定・血圧・尿検査(糖・タンパク))・健診血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖・HbA1c)・胸部レントゲン | ¥9,200 |
| 定期健康診断B | 健診基本項目(診察・身体測定・血圧・尿検査(糖・タンパク))・健診血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖・HbA1c)・胸部レントゲン・心電図 | ¥10,200 |
| 雇入時健康診断 | 健診基本項目(診察・身体測定・血圧・尿検査(糖・タンパク) ・健診血液検査・胸部レントゲン・心電図) | ¥9,700 |
| 健診基本項目 | 医師の診察・身体測定(身長・体重・腹囲)・聴力検査・視力検査・血圧・尿検査(糖・タンパク) | ¥3,500 |
| 健診血液検査 | 貧血検査(赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット) 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪) 血糖・HbA1c | ¥3,500 |
| 胸部レントゲン | 胸部のレントゲン撮影 正面1枚 | ¥2,200 |
| 心電図検査 | 心電図12誘導 心臓の動きを把握する検査です | ¥1,500 |
| 腰部レントゲン | 介護職の方向け 腰のレントゲン撮影 2方向撮影します | ¥3,300 |
| 骨密度検査(超音波) | 足首を機械に当てて計測します | ¥2,200 |
| *腎機能検査セット | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン 腎臓の状態をみる検査です | ¥500 |
| *ヘモグロビン A1c | 糖尿病の状態をみる指標になる検査です | ¥500 |
| *亜鉛 | 亜鉛の検査です | ¥1,500 |
| *View39 | 39種類のアレルギーの検査ができるセットです | ¥15,000 |
| *肝炎セット | HBs抗原(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎)を調べる検査です | ¥3,500 |
| *梅毒セット | 梅毒(TPHA定性・RPR法) 梅毒の感染を調べる検査です | ¥1,500 |
| *ウイルス検査 IgG(EIA法) | 各種ウイルス感染の既往を調べる精度の高い検査です 例: 麻疹・風疹・ムンプス・水痘帯状ヘルペスなど | ¥3,300 |
| *風疹(HI法) | 風疹ウイルス感染の既往を調べる検査です | ¥1,500 |
| *ABO式血液型・RH型 | 血液型(ABO式血液型・RH型)を調べる検査です | ¥2,200 |
| *AFP定量 | 腫瘍マーカー 肝臓がんの検査 | ¥2,200 |
| *CA19-9 | 腫瘍マーカー 大腸がんの検査 | ¥2,200 |
| *CEA | 腫瘍マーカー 胃がんの検査 | ¥2,200 |
| *PIVKA-Ⅱ | 腫瘍マーカー 肝臓がんの検査 | ¥2,200 |
| *DUPAN-2 | 腫瘍マーカー すい臓がんの検査 | ¥2,200 |
| *CA125 | 腫瘍マーカー 卵巣がんの検査 | ¥2,200 |
| *SCC | 腫瘍マーカー 子宮頸がんの検査 | ¥2,200 |
| *PSA検査 | 腫瘍マーカー 前立腺がんの検査 | ¥3,300 |
| *シフラ | 腫瘍マーカー 肺がんの検査 | ¥3,300 |
| *LOX-index | 脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査 | ¥18,000 |
| *MCI(軽度認知症)リスク検査 | 軽度認知症のリスクを調べる検査 | ¥21,000 |
| *misignal | 尿検査だけで受けられる高精度のがんリスク検査 | ¥69,000 |
*血液検査を実施した方のみオプションです。単独で検査をする場合は自由診療初診料として別途3,300円いただきます。